



Yokai 110cc Dirtbike 12/10 Automatic E-Start
Yokai 110cc Dirtbike 12/10 Automatic E-Start
Motortyp: | Engine Type: | 110cc, Air cooled, 4-stroke, 1-cylinder | |
Bohrung×Hub: | Bore×Stroke: | ||
Kompressionsverhältnis: | Compression Ratio: | ||
Vergaser: | Carburetor: | ||
Zündung: | Ignition: | CDI | |
Ich fange an: | Starting: | Estart | |
Übertragung: | Transmission: | N-1-2-3-4 | |
Antriebsstrang: | Drive Train: | Chain drive | |
Max. Leistung: | Max. Power: | ||
Max. Drehmoment: | Max. Torque: | ||
Aufhängung/Vorderachse: | Suspension/Front: | 33mm Fork travel 100mm | |
Aufhängung / hinten: | Suspension/Rear: | good shock absorber | |
Bremsen/Front: | Brakes/Front: | Hydraulic disc | |
Bremsen/Hinten: | Brakes/Rear: | Hydraulic disc | |
Reifen/Front: | Tires/Front: | 60/100-14 | |
Reifen/Hinterrad: | Tires/Rear: | 80/100-12 | |
Gesamtgröße (L*B*H) | Overall Size (L*W*H) | 1570*730*920mm | |
Sitzhöhe: | Seat Height: | 690mm | |
Radstand: | Wheelbase: | 1110mm | |
Bodenfreiheit: | Ground Clearance: | 250mm | |
Akku: | Battery: | ||
Kraftstoffkapazität: | Fuel Capacity: | 3L | |
Trockengewicht: | Dry Weight: | 60kg | |
Max. Belastung: | Max. Load: | 90kg | |
Verpackungsgröße: | Package Size: | 1370*380*650mm | |
Max. Geschwindigkeit: | Max. Speed: | ||
Kraftstoffverbrauch: | Fuel Consumption: | ||
Startzeit: | Starting Time: | ||
Lademenge: | Loading Quantity: | 200pcs/40´HQ | |
Lademenge: | Loading Quantity: | 88pcs/20´GP,200pcs/40ft |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden