



















Boardcomputer | 5 Stufen Drossel | 500W Nabenmotor | Crossbike | Elektro | Enduro | Pocket
Besonderheiten / Extras:
• Bordcomputer für
• 5 Geschwindigkeiten, Kilometer, Tages- und Gesamtkilometer, Spannung in Volt, Batterie, RPM, Uhrzeit
• Radnabenmotor mit 800W Leistung
• Hydraulische Scheibenbremse vorne + hinten
• Ladebuchse für bequemes Laden
• Inkl. Ladegerät
• Robuster Rahmen
• Verstellbarer Federbein hinten
• Hydraulisch upside down Stoßdämpfer
• Bei ausgeschaltetem Bordcomputer fährt das Bike ungedrosselt bis zu 40km/h
• Inkl. Ladegerät und Batterien
Datenbezeichung | Herstellerangabe |
Hersteller | Nitro Motors |
Model | ECO NRG R2-XL TURBO |
Motor | Nabenmotor |
Leistung | 800W |
V-Max bei 70kg | 1. Stufe 03km/h 2. Stufe 11km/h 3. Stufe 19km/h 4. Stufe 22km/h 5. Stufe 25km/h |
V-Max bei 30kg | 1. Stufe 04km/h 2. Stufe 12km/h 3. Stufe 18km/h 4. Stufe 22km/h 5. Stufe 25km/h |
Batterie | 4x12V12Ah |
Reichweichte | 25km |
Ladezeit | 7-10 Stunden |
Antrieb | Kette |
Zündung | Zündschlüssel |
Reifen vorne | hinten | 60/100-12 | 80/100-10 |
Federung vorne | hinten | Hydr. Upside down Stoßdämpfer / Federbein |
Bremsen vorne | hinten | Hydr. Scheibenbremse |
Eigengewicht | 49,5kg |
Zuladung | 50kg |
Abmessungen | LxBxH in mm |
Fahrzeugmaße | 1370x340x870 |
Sitzhöhe v. Boden | 740 |
Abstand Fuß-Sitz | 400 |
Bodenfreiheit | 315 |
Achsabstand | 950 |
Lenkerhöhe | 870 |
|
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden